程序员的工资究竟有多少?
相比其它行业,程序员是高收入人群,有很多人学编程是为了挣钱,而不单纯是为了爱好。
为了搞清楚程序员的工资状况,我们不妨先来看一下官方数据——国家统计局发布的各个行业平均工资。
行 业 | 2017年 | 2018年 | 名义增长率 |
---|---|---|---|
合 计 | 74318 | 82461 | 11.0 |
农、林、牧、渔业 | 36504 | 36466 | -0.1 |
采矿业 | 69500 | 81429 | 17.2 |
制造业 | 64452 | 72088 | 11.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90348 | 100162 | 10.9 |
建筑业 | 55568 | 60501 | 8.9 |
批发和零售业 | 71201 | 80551 | 13.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80225 | 89380 | 11.4 |
住宿和餐饮业 | 45751 | 48260 | 5.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 133150 | 147678 | 10.9 |
金融业 | 122851 | 129837 | 5.7 |
房地产业 | 69277 | 75281 | 8.7 |
租赁和商务服务业 | 81393 | 85147 | 4.6 |
科学研究和技术服务业 | 107815 | 123343 | 14.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52229 | 56670 | 8.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 50552 | 55343 | 9.5 |
教育 | 83412 | 92383 | 10.8 |
卫生和社会工作 | 89648 | 98118 | 9.4 |
文化、体育和娱乐业 | 87803 | 98621 | 12.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 80372 | 87932 | 9.4 |
以上数据来自: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201905/t20190514_1664748.html
从这张表格中可以看出,2018年 IT 行业(信息传输、软件和信息技术服务业等)非私营单位的就业人员年均工资为 147678 元,名义增长率为 10.9%。
再来看看 2017 年的数据,来源网页:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201805/t20180515_1599424.html
行 业 | 2016年 | 2017年 | 名义增长率 |
---|---|---|---|
合 计 | 67569 | 74318 | 10.0 |
农、林、牧、渔业 | 33612 | 36504 | 8.6 |
采矿业 | 60544 | 69500 | 14.8 |
制造业 | 59470 | 64452 | 8.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83863 | 90348 | 7.7 |
建筑业 | 52082 | 55568 | 6.7 |
批发和零售业 | 65061 | 71201 | 9.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73650 | 80225 | 8.9 |
住宿和餐饮业 | 43382 | 45751 | 5.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 122478 | 133150 | 8.7 |
金融业 | 117418 | 122851 | 4.6 |
房地产业 | 65497 | 69277 | 5.8 |
租赁和商务服务业 | 76782 | 81393 | 6.0 |
科学研究和技术服务业 | 96638 | 107815 | 11.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 47750 | 52229 | 9.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47577 | 50552 | 6.3 |
教育 | 74498 | 83412 | 12.0 |
卫生和社会工作 | 80026 | 89648 | 12.0 |
文化、体育和娱乐业 | 79875 | 87803 | 9.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 70959 | 80372 | 13.3 |
发表评论